Popis
Detektor plynů ToxiRAE Pro PID má senzor nové generace a dokáže změřit více jak 300 látek. V přístroji je databáze, která má 190 korekčních faktorů, takže jej lze předem naprogramovat, aby automaticky ukazoval koncentraci určité látky.
Detektor plynů ToxiRAE Pro LEL pro hořlavé plyny v rozsahu 0 až 100% DMV má v sobě integrovanou knihovnu na 55 korekčních faktorů a můžete si ho tedy nastavit, aby Vám ukazoval odečet přímo Vámi určené látky (pokud je v databázi).
Detektor plynů ToxiRAE Pro je určený pro monitorování kyslíku a toxických plynů. Níže naleznete tabulku s přehledem plynů. Každý senzor má v sobě uložená data o kalibraci a tak lze senzory v jednom přístroji vzájemně zaměňovat bez nutnosti rekalibrace.
Detektor plynů ToxiRAE Pro CO2 je určený pro monitorování oxidu uhličitého. Přístroj není schválen do prostředí s nebezpečím výbuchu.
Detekované rozsahy senzoru PID:
Plyn | Rozsah | Rozlišení | Aplikace | PID Lampy |
TOL | 0,1 až 2 000 ppm | 0,1 ppm | Průmyslová hygiena | 10,6 eV (volitelně 9,8 eV) |
1 až 1 000 ppm | 1 ppm | Bezpečnost | 10,6 eV |
Detekované rozsahy senzoru pelistor:
Plyn | Rozsah | Rozlišení |
Hořlavé plyny | 0 až 100 % DMV | 1 % |
Detekované toxické plyny a CO2:
Plyn | Rozsah | Rozlišení |
Amoniak (NH3) | 0 až 100 ppm | 1 ppm |
Etylenoxid (C2H4O) | 0 až 10 ppm | 0,1 ppm |
0 až 100 ppm | 1 ppm | |
0 až 500 ppm (rozšířený rozsah) | 10 ppm | |
Formaldehyd (HCHO) | 0 až 10 ppm | 0,05 ppm |
Fosfan (PH3) | 0 až 20 ppm | 0,1 ppm |
Chlor (Cl2) | 0 až 50 ppm | 0,1 ppm |
Kyanovodík (HCN) | 0 až 50 ppm | 0,5 ppm |
Kyslík (O2) | 0 až 30% | 0,1% |
Metyl merkaptan (CH3SH) | 0 až 10 ppm | 0,1 ppm |
Oxid dusičitý (NO2) | 0 až 20 ppm | 0,1 ppm |
Oxid dusnatý (NO) | 0 až 250 ppm | 0,5 ppm |
Oxid chloričitý (ClO2) | 0 až 1 ppm | 0,03 ppm |
Oxid siřičitý (SO2) | 0 až 20 ppm | 0,1 ppm |
Oxid uhelnatý (CO) | 0 až 500 ppm | 1 ppm |
0 až 2 000 ppm (rozšířený rozsah) | 10 ppm | |
0 až 2 000 ppm (H2 kompenzace) | 10 ppm | |
Oxid uhličitý (CO2) | 0 až 50 000 ppm | 100 ppm |
Sirovodík (H2S) | 0 až 100 ppm | 0,1 ppm |
0 až 1 000 ppm (rozšířený rozsah) | 1 ppm | |
Vodík (H2) | 0 až 1 000 ppm | 10 ppm |
Technické parametry
Rozměry | 118 mm x 60 mm x 30 mm (v x š x h) |
Hmotnost | 235 g (220 g – toxické plyny, kyslík a CO2) |
Senzor | PID standardně s lampou 10,6 eV (volitelně lampa 9,8 eV podle aplikace) Katalytický LEL senzor s rozsahem 0-100% DMV Až 20 zaměnitelných elektrochemických senzorů Nedisperzivní infračervený senzor |
Displej | grafický LCD s LED podsvětlením |
Klávesnice | 2 provozní a programovací tlačítka |
Alarmy | Světelný blikající červené LED světlo Zvukový 95 dB (30 cm) Integrovaný vibrační alarm Alarm „mrtvého muže“ Bezdrátový přenos alarmu na další zařízení (v případě bezdrátového modelu) |
Napájení | Li-ion akumulátory |
Provozní doba | ≥12 hodin za normálních podmínek bez bezdrátové komunikace, nabíjení < 4 hodiny (hořlavé plyna a TOL) ≥30 hodin za normálních podmínek bez bezdrátové komunikace, nabíjení < 4 hodiny (toxické plyny a kyslík) ≥112 hodin za normálních podmínek bez bezdrátové komunikace, nabíjení < 4 hodiny (CO2) |
Připojení k PC | stahování dat přes nabíječku a PC komunikaci v nabíjecí kolébce stahování dat přes stanici AutoRAE2 |
Ukládání dat | standardně 3 měsíce s jednominutovým intervalem ukládání (u přístroje pro průmyslovou hygienu) interval nastavitelný od 1 do 3600 sekund |
Kalibrace | automatická se stanicí AutoRAE2 nebo manuální |
Vzorkování | vestavěný větrák (platné pro ToxiRAE Pro PID) |
Bezdrátový přenos dat | integrovaný RF modem (volitelný) |
Rozsah RF | až do 100 m při přímé viditelnosti (ISM licence) |
Provozní teplota | –20° až 55° C |
Provozní vlhkost | 0% až 95% RH (nekondenzující) |
Krytí | IP54 (ToxiRae PID), IP65 (ToxiRAE Pro, Toxi RAE LEL, ToxiRAE Pro CO2) |
Schválení | ATEX II 1G Ex ia IIC Ga T4 (ToxiRAE Pro PID, ToxiRAE Pro, Toxi RAE LEL) ToxiRAE Pro CO2 není schválen do prostředí s nebezpečím výbuchu) |
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.