Popis
Detekované plyny
Plyn | Název | Rozsah | Přesnost | Odezva T90 |
CH4 (duální IR) | Methan | 0 až 100% | 0 až 70% ±0,5%
70 až 100% ±1,5% |
≤10 s |
CO2 (duální IR) | Oxid uhličitý | 0 až 100% | 0 až 60% ±0,5%
60 až 100% ±1,5% |
≤10 s |
O2 | Kyslík | 0 až 25% | ±1% | ≤20 s |
Volitelné senzory | ||||
H2S | Sulfan (sirovodík) | 0 až 5 000 ppm | ±2% | ≤30 s |
CO | Oxid uhelnatý | 0 až 2 000 ppm | ±2% | ≤30 s |
CO (H2)* | Oxid uhelnatý (kompenzace na vodik) | 0 až 2 000 ppm | ±1% | ≤30 s |
H2 | Vodík | 0 až 1 000 ppm | ±2,5% | ≤90 s |
NH3 | Amoniak | 0 až 1 000 ppm | ±10% | ≤30 s |
Pozn. Elektrochemické senzory mohou mít i jiné rozsahy než jsou v tabulce. Kontaktujte nás
Další měřené parametry
Rozsah | Přesnost | |
Měření teploty (volitelná sonda) | -10°C až +75°C | ±0,5 °C |
Měření průtoku | Pomocí pitotovy trubice, clony nebo anemometru – rozsahy různé podle zvoleného příslušenství | |
Měření energie | Výpočet výhřevnosti podle koncentrací plynů, průtoku a teplot | |
Měření relativního tlaku | ±250 mbar | ±4 mbar |
Měření barometrického tlaku | 500 až 1500 mbar, | ±5 mbar |
Technické parametry
Hmotnost | 1,6 kg |
Rozměry (v x š x h) | 220 x 155 x 60mm |
Senzory | Duální IR sensory s referenčním kanálem, elektrochemický |
Alarmy | Uživatelsky nastavitelné |
Napájení | NiMH akumulátor (uživatelem nevyměnitelný) |
Provozní doba | Typicky 8 hodin od plného dobití, nabíjení cca 4 hodiny |
Ukládání dat | 2000 ID, 4000 naměřených hodnot, 2000 událostí* |
Připojení k PC | Přes USB nebo bezdrátově (Bluetooth)* |
Vzorkování | Čerpadlo 550 ml/min (typický) |
Vypnutí přístroje | Při podtlaku -200 mbar – uživatelsky nastavitelné |
Maximální hodnota | Přibližně -350 mbar při průtoku cca 80 ml/min |
GPS modul | Určení umístění a ukládání polohy k naměřeným datům |
Provozní teplota | -10°C až +50°C |
Provozní vlhkost | 0-95% nekondenzující |
Provozní atmosférický tlak | 700 až 1200 mbar |
Krytí | IP65 |
ATEX | II 2G Ex ib IIA T1 Gb (Ta = -10°C až +50°C) |
*Nutné dokoupit software GAM
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.