Popis
Detekované plyny
Plyn | Název | Rozsah | Přesnost | Odezva T90 |
CH4 (duální IR) | Methan | 0 až 100% | 0 až 70% ±0,5% 70 až 100% ±1,5% |
≤10 s |
CO2 (duální IR) | Oxid uhličitý | 0 až 100% | 0 až 60% ±0,5% 60 až 100% ±1,5% |
≤10 s |
O2 | Kyslík | 0 až 25% | ±1% | ≤20 s |
Volitelné senzory | T 90 pro interní senzory | |||
H2S | Sulfan (sirovodík) | 0 až 5 000 ppm | ±2% | ≤45 s |
CO | Oxid uhelnatý | 0 až 1 000 ppm | ±2% | <30 s |
H2 | Vodík | 0 až 1 000 ppm | ±2% | <90 s |
Pozn. Elektrochemické senzory mohou mít i jiné rozsahy než jsou v tabulce. Kontaktujte nás
Technické parametry
Hmotnost | 36,5 kg |
Rozměry (v x š x h) | 650 x 600 x 210mm |
Senzory | Duální IR sensory s referenčním kanálem, elektrochemický interní (externí) |
Počet měřených míst | 1 až 4 |
Výstupní signál | Max. 6 analogových výstupů 4-20 mA, které jsou uživatelsky nastavitelné pro proudovou smyčku typu “sink” nebo “source”. Volitelný modul Profibus |
Alarmy | 1 x chybové relé 7 x uživatelsky nastavitelný alarm, který se aktivuje při překročení nebo poklesu pod zadanou hodnotu. Navíc může být jeden nastaven pro informování obsluhy, že je zásobník kondenzátu plný. |
Relé | Jednopólové přepínací relé 6A/24 VDC |
Napájení | 110-230VAC, 50/60Hz, Lithiomanganová záložní baterie pro udržení napájení paměti při výpadku sítě |
Vzorkování | Čerpadlo 550 ml/min (typický) |
Vypnutí přístroje – chyba | Při podtlaku nižsím než 350 mbar nebo průtoku nižším než 75 ml/min |
Maximální hodnota | -350 mbar |
Provozní teplota | 0°C až +50°C bez ohřevu, -20°C až +50°C s ohřevem |
Provozní vlhkost | 0-95% nekondenzující |
Provozní tlaky | -350 až 350 mbar |
Krytí | IP65 |
ATEX | II 3 G Ex nA nC IIA T1 Gc (-20°C ≤ Ta ≤ +50°C |
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.