Popis
Analyzátor model 7500Z je infračervený analyzátor určený ke kontinuálnímu měření až čtyř plynů absorbujících infračervené záření. Je schopen detektovat tyto plyny: CO, CO2, NO/NOx, SO2, CH4. Může být dovybaven senzorem pro měření kyslíku, a to buď vestavěným mikropalivovým článkem, paramagnetickým senzorem anebo externím ZrO2 senzorem. Přístroj se vyrábí v 19″ provedení pro instalaci do rozvaděče nebo ve skříni NEMA-4.
Multiplynový NDIR analyzátor řady 7500Z je schopen nepřetržitě monitorovat až čtyři vybrané látky absorbující IR záření (např. CO, CO2, CH4, SO2, NO nebo NOX s externím převodníkem). Analyzátor se dodává v provedení rack 19“ pro rozvaděče nebo v nástěnné skříni NEMA-4. K přístroji lze dodat kyslíkový senzor, který pak rozšíří analyzátor na pětisenzorový. Senzor může být interní mikropalivový článek nebo paramagnet nebo externí zirkoniový.
Koncentrace požadovaných plynů je zobrazena na velkém, snadno čitelném podsvíceném LCD displeji. Uživatelské rozhraní je velmi intuitivní a tlačítka pro výběr nabídky / režimu, která jsou snadno přístupná, poskytují obsluze dynamické ovládání a rozsáhlé diagnostické funkce.
Vlastnosti analyzátoru
- Simultánní měření až 5 plynů, některé komponenty mohou mít 2 rozsahy měření
- Vynikající dlouhodobá stabilita
- Snadné ovládání pomocí intuitivního menu pomocí ovládacích tlačítek na čelním panelu
- Možnost dálkového ovládání měřícího rozsahu
- Identifikace nastaveného rozsahu
- Automatická kalibrace s uživatelsky nastavitelným intervalem
- Identifikace chyb přístroje nebo průběhu kalibrace
Detekované plyny
Plyn | Název | Rozsahy – minimální | maximální | Reprodukovatelnost | Odezva T90 |
NO | Oxid dusnatý | 0 až 200 ppm | až 5 000 ppm | ±0,5% z celého rozsahu | ≤10 až 30 s |
CO2 | Oxid uhličitý | 0 až 100 ppm | 0 až 100% | ±0,5% z celého rozsahu | ≤10 až 30 s |
CO | Oxid uhelnatý | 0 až 200 ppm | 0 až 100% | ±0,5% z celého rozsahu | ≤10 až 30 s |
CH4 | Methan | 0 až 500 ppm | 0 až 100% | ±0,5% z celého rozsahu | ≤10 až 30 s |
SO2 | Oxid siřičitý | 0 až 200 ppm | 0 až 10% | ±0,5% z celého rozsahu | ≤10 až 30 s |
O2 (MFC) | Kyslík | 0 až 10% | 0 až 25% | ±0,5% z celého rozsahu | ≤10 až 30 s |
O2 (paramagnetický) | Kyslík | 0 až 5% | 0 až 100% (95 až 100%) |
±0,5% z celého rozsahu | ≤10 až 30 s |
O2 (externí ZrO2) | Kyslík | 0 až 5% | 0 až 25% | ±0,5% z celého rozsahu | ≤10 až 30 s |
Technické parametry
Hmotnost | závisí na konfiguraci přístroje |
Rozměry (v x š x h) | 133×483×382 mm |
Senzor | Infračervený senzor, bezúdržbový mikropalivový článek, paramagnetický senzor, zirkonový senzor |
Displej | 4-místný podsvětlený LCD |
Výstupní signály | 4 až 20 mA nebo 0 až 1 V (volitelně) |
Relé | 1 x 24V/1A systémové, 2x 24V/1A koncentrační |
Napájení | 100 až 240 VAC, 50/60 Hz, 100 VA mac |
Vzorkování | Průtok 0,5 l/min, ± 0,2l/min, tlak 10kPa nebo méně (1,5 psig), vzorek by měl odcházet pryč za atmosférického tlaku, částice menší než 0,3 µm |
Připojovací šroubení | SUS304 NPT 1/4″ (vnitřní závit) nebo RC ¼“ |
Provozní teplota | -5 až 45°C |
Splňuje normy | EN61010-1:2010 a EN61326-1:2006 |
Parametry plynu konzultujte s našimi aplikačními specialisty. Mnoho aplikací vyžaduje předúpravu vzorku.
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.